> 참여마당 > 회비기금납부현황
일자 | 구분 | 금액 | 성명 | 아이디 |
---|---|---|---|---|
2023-08-23 | 일반회원 | 30,000 | 장 ** | sun **** |
2023-07-26 | 일반회원 | 30,000 | 장 ** | ucj **** |
2023-06-07 | 일반회원 | 30,000 | 이 ** | xls **** |
2023-05-05 | 일반회원 | 30,000 | 최 ** | hhh **** |
2023-04-21 | 일반회원 | 400,000 | 최 ** | eoq **** |
2023-04-11 | 일반회원 | 30,000 | 강 ** | jhg **** |
2023-03-20 | 일반회원 | 30,000 | 이 ** | lyh **** |
2023-03-17 | 일반회원 | 50,000 | 오 ** | kes **** |
2023-03-14 | 일반회원 | 30,000 | 주 ** | ju4 **** |
2023-03-13 | 일반회원 | 50,000 | 김 ** | hm2 **** |
2023-03-13 | 일반회원 | 30,000 | 백 ** | cdb **** |
2023-02-28 | 일반회원 | 30,000 | 황 ** | lov **** |
2023-02-15 | 일반회원 | 30,000 | 맹 ** | mhy **** |
2023-02-09 | 일반회원 | 50,000 | 김 ** | doc **** |
2023-02-08 | 일반회원 | 30,000 | 권 ** | kor **** |
소방안전을 위한 제도개선과 기술발전에 공헌하고 기술인의 사회적 지위향상을 추구합니다.
법인명(단체명) : 사단법인 한국소방기술인협회 대표자 : 김기항 사업자등록번호 : 215-82-12521